Opis
| KOD PRODUKTU | WYTRZYMAŁOŚĆ |
A (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | |||
| 6000350D1KK | 230 | – | – | 9 | 37 | 17 | 3.5 | 5.5 |
| 6000400D1KK | 300 | – | – | 13 | 41 | 21 | 4 | 6 |
| 6000500D1KK | 450 | – | – | 22 | 50 | 26 | 5 | 7 |
| 6000600D1KK | 700 | – | – | 34 | 58 | 29 | 6 | 8 |
| 6000800D1KK | – | 25 | – | 79 | 74 | 39 | 8 | 10 |
| 6001000D1KK | – | 30 | – | 142 | 89 | 47 | 10 | 12 |
| 6001200D1KK | 3000 | – | – | 222 | 105 | 52 | 12 | 14 |

