Opis
| POJEDYNCZA |
POŁÓWKOWA |
BLIŹNIACZA |
|
| ŚREDNICA LINY [mm] | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| WAGA [g/m] | 52 | 52 | 52 |
| ILOŚĆ ODPADNIĘĆ [UIAA] | 5 | 16 | 29 |
| MAKS. SIŁA UDERZENIA [kN] | 8.7 | 6.1 | 9.6 |
| POSUW OPLOTU [%] | 0 | 0 | 0 |
| WYDŁUŻENIE STATYCZNE [ %] | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| WYDŁUŻENIE DYNAMICZNE [%] | 33 | 30 | 27 |
| WĘZŁOWATOŚĆ | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| NORMA | EN 892 / CE 1019 | ||


