Opis
| POJEDYNCZA |
POŁÓWKOWA |
BLIŹNIACZA |
|
| Średnica [mm] | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Waga [g/m] | 56 | 56 | 56 |
| Ilość odpadnięć [UIAA] | 5 | 17 | 42 |
| Maks. siła uderzenia [kN] | 9 | 6.9 | 11.1 |
| Posuw oplotu [%] | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Wydłużenie statyczne [%] | 6.4 | 6.4 | 3.7 |
| Wydłużenie dynamiczne [%] | 29 | 27 | 24 |
| Węzłowatość | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| NORMA | EN 892 / CE 1019 | ||


