Opis
| ŚREDNICA LIN [mm] | CANYON GRANDE 10 | CANYON WET 10 |
| WAGA [g/m] | 61 | 66 |
| ILOŚĆ ODPADNIĘĆ [%] | 20* | 12 |
| WAGA ZEWNĘTRZNEGO OPLOTU [%] | 49 | 33 |
| POSUW OPLOTU [mm] | 2.6 | 2.7 |
| WYDŁUŻENIE (50 -150 kg) [%] | 3.2 | 2.1 |
| KURCZLIWOŚĆ [%] | 1.7 | 0.8 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE [kN] | 18 | 30 |
| MIN. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE NA WĘZŁACH [kN] | 12 | 17 |
| UŻYTY MATERIAŁ | PA/PPV | PA |
| TYP | – | A/EN 1891 |
| PŁYWAJĄCA | TAK | NIE |
| NORMY | CE 1019 | CE 1019/ EN 1891/A |
*Waga 55 kg, współczynnik odpadnięcia 1
** Lina spełnia wymagania normy EN 1891 typ B min. z wyjątkiem wytrzymałości i materiału

