Opis
ŚREDNICA LIN [mm] | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 10.5 SPECIAL |
WAGA [g/m] | 48 | 66 | 72 | 77 | 76 |
ILOŚĆ ODPADNIĘĆ [%] | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 |
WAGA ZEWNĘTRZNEGO OPLOTU [%] | 44 | 42 | 46 | 42 | 51 |
POSUW OPLOTU [mm] | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
WYDŁUŻENIE (50 -150 kg) [%] | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
KURCZLIWOŚĆ [%] | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.3 |
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE [kN] | 23 | 29 | 30 | 34 | 33 |
MIN. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE NA WĘZŁACH [kN] | 12 | 16 | 17 | 19 | 15 |
UŻYTY MATERIAŁ | PA | PA | PA | PA | PES/PA |
TYP | B | A | A | A | A |
NORMY | CE 1019 EN 1891 |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |